Wisselschema U8 U10 U12
Download: Wisselschema U12-regels vastgesteld 290311 (NJP)
| Team 6 spelers | Team 7 spelers | Team 8 spelers | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ste helft | 2de helft | 1ste helft | 2de helft | 1ste helft | 2de helft | ||||||||||||||||||||||||||
| 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 1 | x | x | x | x | x | x | 6 | 1 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 2 | x | x | x | x | x | x | 6 | 2 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 3 | x | x | x | x | x | x | 6 | 3 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 4 | x | x | x | x | x | x | 6 | 4 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||
| 5 | x | x | x | x | x | x | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | 6 | 5 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
| 6 | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 | x | x | x | x | x | 5 | 6 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
| 7 | x | x | x | x | x | 5 | 7 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Team 9 spelers | Team 10 spelers | Team 11 spelers | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ste helft | 2de helft | 1ste helft | 2de helft | 1ste helft | 2de helft | ||||||||||||||||||||||||||
| 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | 5 | 1 | x | x | x | x | 4 | 1 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
| 2 | x | x | x | x | x | 5 | 2 | x | x | x | x | 4 | 2 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
| 3 | x | x | x | x | x | 5 | 3 | x | x | x | x | 4 | 3 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | 5 | 4 | x | x | x | x | 4 | 4 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
| 5 | x | x | x | x | 4 | 5 | x | x | x | x | 4 | 5 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||
| 6 | x | x | x | x | 4 | 6 | x | x | x | x | 4 | 6 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||
| 7 | x | x | x | x | 4 | 7 | x | x | x | x | 4 | 7 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||
| 8 | x | x | x | x | 4 | 8 | x | x | x | x | 4 | 8 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
| 9 | x | x | x | x | 4 | 9 | x | x | x | x | 4 | 9 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
| 10 | x | x | x | x | 4 | 10 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Team 12 spelers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ste helft | 2de helft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
