Dames 1

Team

  • Aura Schaefer
  • Patricia Schelvis
  • Jessica Dekkinga
  • Cilesia Lima
  • Marjoleine Zijlstra
  • Loes Peperkamp
  • Maud Hassing (NS)

Coach: Dirk Dekkinga

Training

Trainer: Dirk Dekkinga

Trainingstijd: Dinsdag van 20.00 - 21.00 uur

Interesse? Kom gerust eens langs voor een proeftraining.

Uitslagen en standen

(Kies Mapleleaves in de lijst)

Programma

Datum Tijd Veld Poule Code Thuis   Uit   Plaats Sporthal Vertrektijd Reserveshirts
24-09-11 16.00 2 CD02 1 FI Mapleleaves D2 1 BV Spaarndam D0 1 Heemskerk De Waterakkers
01-10-11 15.30 CD02 1 HF Fl. Heiloo D2 1 Mapleleaves D2 1 Heiloo Het Vennewater 14.15 RS
08-10-11 16.00 1 CD02 1 FG Mapleleaves D2 1 BV Hoofddorp D0 2 Heemskerk De Waterakkers
14-10-11 19.15 CD02 1 NF Akrides D2 1 Mapleleaves D2 1 IJmuiden IJmuiden Oost RS
23-10-11 13.00 CD02 1 EF Pro Build Lions D2 1 Mapleleaves D2 1 Landsmeer Indoor Centrum 11.30
29-10-11 18.30 2 CD02 1 FD Mapleleaves D2 1 BV Early Bird D0 1 Heemskerk De Waterakkers
05-11-11 20.15 CD02 1 CF Alkm. Guardians D0 1 Mapleleaves D2 1 Alkmaar Hoornse Vaart 19.00
19-11-11 17.30 CD02 1 AF Lake City Pl. D2 1 Mapleleaves D2 1 Uitgeest De Zien 16.30
26-11-11 16.30 1 CD02 1 FM Mapleleaves D2 1 Derba D0 1 Heemskerk De Waterakkers
04-12-11 12.30 CD02 1 LF Aalsmeer D2 1 Mapleleaves D2 1 Aalsmeer Proosdijhal 11.00 RS
10-12-11 18.30 2 CD02 1 FK Mapleleaves D2 1 Challengers M8 1 Heemskerk De Waterakkers

Wedstrijdverslagen

Stuur ze gerust naar de webmaster!