Wedstrijdprogramma's
versie 2010-03-25 (Bevat ook het takenrooster)
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Scheidsrechters | Schrijvers | Zaaldienst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | 1530 | 1 | CD0 C | AD | Mapleleaves | D0 1 | Flashing Heiloo | M8 1 | Heemskerk/Waterakkers | Kevin Berger | Bart Winter | Loes Coster |
| Jasper Boekling | Delon Schonberger | Sjaak Stins | ||||||||||
| 10-04 | 1530 | 2 | CX2 G | AB | Mapleleaves | X2 1 | Derba | X2 1 | Heemskerk/Waterakkers | Tim de Ruijter | Ronald Koorn | |
| Jan Willem Bos | Simon van Noort | |||||||||||
| 10-04 | 1530 | 3 | CJ4 F | DB | Mapleleaves | J4 2 | Windmills | X4 2 | Heemskerk/Waterakkers | Daan Nijman | Loes Coster | |
| Martijn Starmans | Sjaak Stins | |||||||||||
| 10-04 | 1700 | 1 | CHO A | BC | Mapleleaves | H0 1 | BV Amsterdam | H0 1 | Heemskerk/Waterakkers | Jasper Otten | Jack Stuifbergen | |
| Yvo Timman | Wendy Bart | |||||||||||
| 10-04 | 1700 | 2 | CJ8 D | BE | Mapleleaves | J8 1 | Flashing Heiloo | J8 2 | Heemskerk/Waterakkers | Stephan Keizer | Remi van IJsseldijk | |
| Willem Schoonenwolf | Jannie Bregonje | |||||||||||
| 10-04 | 1700 | 3 | CJ4 G | EF | Mapleleaves | J4 1 | KTC | X4 2 | Heemskerk/Waterakkers | Bart Rendering | Loes Muskee | |
| Johnny Aardenburg | Shahdad Esmailly | |||||||||||
| 10-04 | 18.30 | 1 | HHS 3 | HJ | Mapleleaves | HS 1 | Onze Gezellen | HS 4 | Heemskerk/Waterakkers | Jos Duin | Loes Coster | |
| Fedor Butter | Sjaak Stins | |||||||||||
| 10-04 | 1830 | 2 | CJ8 F | DA | Mapleleaves | J8 2 | DWV | J8 1 | Heemskerk/Waterakkers | Bart Winter | Ray Shum | Opruimen |
| Stefan van Leeuwen | J8 2 | |||||||||||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 10-04 | 1400 | 2 | CJF 6 | FA | Harlemlakers | J6 3 | Mapleleaves | J6 1 | Amsterdam/Callandhal | 1245 | ||
| 10-04 | 2100 | 2 | HDS 3 | Gf | VBC Akrides | DS 4 | Mapleleaves | DS 1 | IJmuiden/ IJmuiden Oost | RESERVESHIRTS | ||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 17-04 | 1000 | 2 | CJ4 I | DB | AMVJ A'dam | X4 2 | Mapleleaves | X4 3 | Amsterdam/ Ookmeer | 845 | ||
| 17-04 | 1900 | 1 | HHS 3 | IH | The Sea Devils | HS 4 | Mapleleaves | HS 1 | Castricum/De Bloemen | |||
| 17-04 | 1230 | 2 | CX2 G | FA | BV Hoofddorp | J2 2 | Mapleleaves | X2 1 | Hoofddorp/Het Spectrum | 1115 | ||
| 17-04 | 1800 | 2 | HHS 3 | JG | Onze Gezellen | HS 4 | Mapleleaves | HS 2 | Haarlem N/Onze Gezellen | |||
| 17-04 | 1400 | 3 | CJ4 G | FE | KTC | J4 2 | Mapleleaves | J4 1 | Overveen/Tetterodehal | 1245 | RESERVESHIRTS | |
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 18-04 | 1400 | 3 | CJ8 D | FB | LC Players | J8 1 | Mapleleaves | J8 1 | Uitgeest/ De Zien | 1315 | ||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Scheidsrechters | Schrijvers | Zaaldienst | ||
| 24-04 | 1530 | 1 | CJ4 I | BF | Mapleleaves | X4 3 | Hillegom '85 | J4 1 | Heemskerk/Waterakkers | Jeroen Dekkinga | Bart Bakker | Dirk Dekkinga |
| Robert Malestein | Bart Winter | Sjaak Stins | ||||||||||
| 24-04 | 1530 | 2 | CX 2 G | AD | Mapleleaves | X2 1 | BV Lisse | X2 1 | Heemskerk/Waterakkers | Sjors Toen | Indy Artmanni | |
| Alexander Willemse | Hidde Tolhuijsen | |||||||||||
| 24-04 | 1700 | 1 | HHS 3 | GI | Mapleleaves | HS 2 | The Sea Devils | HS 4 | Heemskerk/Waterakkers | Marjoleine Zijlstra | Robin v.d. Donk | |
| Jayanthi Riteco | Heleen van Egmond | |||||||||||
| 24-04 | 1700 | 2 | CJ8 D | BA | Mapleleaves | J8 1 | BV Amsterdam | J8 1 | Heemskerk/Waterakkers | Kevin Berger | Kiethan Vijayabalan | |
| Jasper Boekling | Jessica Dekkinga | |||||||||||
| 24-04 | 1700 | 3 | CJ4 F | DF | Mapleleaves | J4 2 | BV Hoofddorp | J4 3 | Heemskerk/Waterakkers | Maud Hassing | Daan Koopman | |
| Wendy v/d Voort | Max Koopman | |||||||||||
| 24-04 | 1830 | 1 | CH0 A | BA | Mapleleaves | H0 1 | BV Enkhuizen | H0 2 | Heemskerk/Waterakkers | Steven Post Uiterweer | Sjaak Stins | |
| Robbert Poort | Vincent Buur | |||||||||||
| 24-04 | 1830 | 2 | HDS 3 | FJ | Mapleleaves | DS 1 | Onze Gezellen | DS 4 | Heemskerk/Waterakkers | Ruud Boutsma | Kevin de Graaf | |
| Tim de Ruijter | Jan Willem Bos | |||||||||||
| 24-04 | 1830 | 3 | CJ6 F | AB | Mapleleaves | J6 1 | HBC | J6 1 | Heemskerk/Waterakkers | Daan Nijman | Kosta Zigouris | Opruimen |
| Stefan van Leeuwen | Martijn Starmans | DS 1 | ||||||||||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 24-04 | 1330 | 3 | CJ4 G | AE | AMVJ A'dam | J4 1 | Mapleleaves | J4 1 | Amsterdam/Ookmeer | 1215 | ||
| 24-04 | 1430 | 1 | CD0 C | BA | R. Beverwijk | M8 1 | Mapleleaves | D0 1 | Beverwijk/ Kinheim | |||
| 24-04 | 1545 | 1 | CJ8 F | BD | BV Noordkop | J8 2 | Mapleleaves | J8 2 | Den Helder/De Slenk | 1400 | ||
| 24-04 | 1900 | 1 | HHS 3 | NH | HOC | Hs 4 | Mapleleaves | HS 1 | Heemstede/Groenendaal |
