Wedstrijdprogramma's
versie 2012-01-15 (Bevat ook het takenrooster)
Januari 2012 t/m April 2012
Download overzicht vanaf februari
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 1200 | 2 | CJ6 I | CA | Harlemlakers | J6 3 | Mapleleaves | J6 3 | Amsterdam/Calandhal | 1030 | ||
| 07-01 | 1500 | 3 | CJ4 F | BF | BC Apollo | J4 5 | Mapleleaves | X4 1 | Amsterdam/Apollohal | 1330 | ||
| 07-01 | 1600 | 2 | CJ6 F | CF | HOC | J6 1 | Mapleleaves | J6 1 | Heemstede/Groenendaal | 1415 | ||
| 07-01 | 1630 | 1 | CJ80 C | AB | The Challengers | J8 1 | Mapleleaves | H0 2 | Hoofddorp/ Fanny Bl. Koen | 1500 | ||
| 07-01 | 1715 | 1 | CJ6 G | AB | BV Noordkop | J6 2 | Mapleleaves | J6 2 | Den Helder/De Slenk | 1530 | ||
| 07-01 | 1730 | 2 | CD802B | CA | Fl. Heiloo | D2 1 | Mapleleaves | D2 1 | Heiloo/Het Vennewater | 1615 | Reserveshirts | |
| 07-01 | 1900 | 2 | CDS3B | IF | BV Spaarndam | DS 1 | Mapleleaves | DS 1 | Spaarndam/Dorpscentrum | Reserveshirts | ||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 08-01 | 1400 | 1 | CH02 D | FE | Windmills | H0 1 | Mapleleaves | H0 1 | Zaandam/De Vang | 1230 | ||
| 08-01 | 1500 | 3 | CX2 H | BE | BC Apollo | J2 3 | Mapleleaves | X2 1 | Amsterdam/Apollohal | 1315 | ||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Scheidsrechters | Schrijvers | Zaaldienst | ||
| 14-01 | 1330 | 1 | CJF 4 | FD | Mapleleaves | X4 1 | BV A'dam | J4 2 | Heemskerk/De Waterakkers | Robert Malestein | Delon Schonberger | Robert Malestein |
| Wendy Bart | Ray Shum | Stefan van Leeuwen | ||||||||||
| 14-01 | 1330 | 2 | CX2 H | ED | Mapleleaves | X2 1 | Onze Gezellen | X2 2 | Heemskerk/De Waterakkers | Maud Hassing | Kosta Zigouris | |
| Claudia van Dijk | Claudia van Dijk | |||||||||||
| 14-01 | 1500 | 1 | CJ6 G | BC | Mapleleaves | J6 2 | BC Apollo | J6 4 | Heemskerk/De Waterakkers | Marit van de Meij | Ria Dekkinga | |
| Daan Koopman | Justin Kort | |||||||||||
| 14-01 | 1500 | 2 | CJ6 I | AB | Mapleleaves | J6 3 | Alkm.Guardians | J6 3 | Heemskerk/De Waterakkers | Emma Molenaars | Jack Stuifbergen | |
| Tim de Jong | Bram Spoor | |||||||||||
| 14-01 | 1630 | 1 | HHS 3 | GN | Mapleleaves | HS 1 | HOC | HS 3 | Heemskerk/De Waterakkers | Marjoleine Zijlstra | Sjaak Stins | Dirk Dekkinga |
| Frank Kamp | Jeroen v.d. Aar | Jeroen Dekkinga | ||||||||||
| 14-01 | 1630 | 2 | CD802B | AD | Mapleleaves | D2 1 | BV Spaarndam | D0 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Aura Schaefer | Jessica Dekkinga | |
| Jan Willem Bosch | Robin v.d. Donk | |||||||||||
| 14-01 | 1630 | 3 | CJ6 F | FA | Mapleleaves | J6 1 | BV Aalsmeer | J6 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Patricia Schelvis | Vincent Buur | |
| Dave van Schie | Emanuelle Deckers | |||||||||||
| 14-01 | 1800 | 1 | CDS3B | FH | Mapleleaves | DS 1 | Onze Gezellen | DS 3 | Heemskerk/De Waterakkers | Ruud Boutsma | Kelly Kuijer | |
| Sjors Toen | Michelle v.d. Heiden | |||||||||||
| 14-01 | 1800 | 2 | CH02 D | EA | Mapleleaves | HO 1 | VBC Akrides | H2 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Yvo Timman | Simone van Schie | |
| Jasper Otten | Petra de Vos | |||||||||||
| 14-01 | 1800 | 3 | CJ80 C | BC | Mapleleaves | H0 2 | Fl. Heiloo | J8 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Dirk Dekkinga | Jannie Bregonje | Opruimen |
| Jeroen Dekkinga | Melchior Hagen | H0 2 | ||||||||||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Scheidsrechters | Schrijvers | Zaaldienst | ||
| 21-01 | 1700 | 1 | CJ4 F | FE | Mapleleaves | X4 1 | Club 2000 | J4 2 | Heemskerk/De Waterakkers | Jeroen Kamp | Robin v.d. Donk | Sjaak Stins |
| William v.d. Bult | Shahdad Esmailly | Loes Coster | ||||||||||
| 21-01 | 1700 | 2 | CD802B | AB | Mapleleaves | D2 1 | Early Bird | D0 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Dirk Dekkinga | Jack Stuifbergen | |
| Yvo Timman | Menno de Laat | |||||||||||
| 21-01 | 1830 | 1 | HHS 3 | GF | Mapleleaves | HS 1 | Hoofddorp | HS 5 | Heemskerk/De Waterakkers | Mirjan Bosch | Sjaak Stins | |
| Emma Molenaars | Loes Coster | |||||||||||
| 21-01 | 1830 | 2 | CJ6 I | AE | Mapleleaves | J6 3 | MBCA | J6 2 | Heemskerk/De Waterakkers | Loes Muskee | Bart de Laat | OPRUIMEN |
| Lisette van Baarsen | Thijs van Lieshout | J6 3 | ||||||||||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 21-01 | 1445 | 2 | CJ6 G | FB | De Hoppers | J6 2 | Mapleleaves | J6 2 | Hoorn/Vredehof | 1300 | Reserveshirts | |
| 21-01 | 1630 | 1 | CH02 D | BE | Lisse | H0 1 | Mapleleaves | H0 1 | Lisse/Sporthal Meerzicht | 1500 | ||
| 21-01 | 1700 | 1 | CDA3B | GF | Alkm.Guardians | DS 2 | Mapleleaves | DS 1 | Alkmaar/Hoornse Vaart | |||
| 21-01 | 1730 | 1 | CJ80 C | EB | BV Spaarndam | J8 1 | Mapleleaves | H0 2 | Spaarndam/Dorpscentrum | 1615 | Reserveshirts | |
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 22-01 | 1030 | 1 | CX2 H | AE | Derba | 2 | Mapleleaves | X2 1 | De Rijp/Oosterven | 845 | Reserveshirts | |
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Scheidsrechters | Schrijvers | Zaaldienst | ||
| 28-01 | 1630 | 1 | CJ6 F | FD | Mapleleaves | J6 1 | Akrides | J6 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Aura Schaefer | Jessica Dekkinga | Marjoleine Zijlstra |
| Marjoleine Zijlstra | Ray Shum | Aura Schafer | ||||||||||
| 28-01 | 1630 | 2 | CX2 H | EC | Mapleleaves | X2 1 | Hoofddorp | J2 2 | Heemskerk/De Waterakkers | Stefan van Leeuwen | Loes Peperkamp | |
| Rens Beentjes | Sam van der Lans | |||||||||||
| 28-01 | 1800 | 1 | CDS3B | FN | Mapleleaves | DS 1 | HOC | DS 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Dirk Dekkinga | Loes Coster | |
| Robin Bot | Sjaak Stins | |||||||||||
| 28-01 | 1800 | 2 | CJ6 G | BE | Mapleleaves | J6 2 | The Lions | J6 2 | Heemskerk/De Waterakkers | Desmond Danckaerts | Tim de Jong | OPRUIMEN |
| Dave van Schie | Sem Vessies | DS 1 | ||||||||||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 28-01 | 1530 | 1 | CJ80 C | DB | BV Amsterdam | J8 1 | Mapleleaves | H0 2 | Amsterdam/Hogendorphal | 1400 | ||
| 28-01 | 1630 | 1 | HHS 3 | EG | Sa Devils | HS 3 | Mapleleaves | HS 1 | Castricum/De Bloemen | |||
| 28-01 | 1630 | 2 | CD802B | FA | Sa Devils | D0 1 | Mapleleaves | D2 1 | Castricum/De Bloemen | 1530 | ||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Scheidsrechters | Schrijvers | Zaaldienst | ||
| 04-02 | 1700 | 1 | CH02 D | ED | Mapleleaves | H0 1 | Derba | H0 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Jeroen Kamp | Simone van Schie | Jeroen Kamp |
| Teun Broekhof | Petra De Vos | Joost Zuiderwijk | ||||||||||
| 04-02 | 1700 | 2 | CD802B | AG | Mapleleaves | D0 1 | BC Apollo | M8 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Robert Malestein | Jeroen v.d. Aar | |
| Joost Zuiderwijk | Vincent Buur | |||||||||||
| 04-02 | 1700 | 3 | CJ4 F | FA | Mapleleaves | J4 1 | Derba | J4 1 | Heemskerk/De Waterakkers | William v.d. Bult | Emanuelle Deckers | |
| Walter Starmans | Shadad Esmailly | |||||||||||
| 04-02 | 1830 | 1 | HHS 3 | GD | Mapleleaves | HS 1 | R. Beverwijk | HS 4 | Heemskerk/De Waterakkers | Johnny Aardenburg | Wouter Buur | |
| Marit v.d. Meij | Joost Schuijt | |||||||||||
| 04-02 | 1830 | 2 | CJ80 C | BF | Mapleleaves | H0 2 | Sea Devils | J8 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Stefan van Leeuwen | Michelle v. d. Heiden | |
| Loes Muskee | Rick Hagebout | |||||||||||
| 04-02 | 1830 | 3 | CJ6 I | AD | Mapleleaves | J6 3 | KTC | J6 2 | Heemskerk/De Waterakkers | Desmond Danckaerts | Rens Beentjes | Opruimen |
| Kelly Kuijer | Bob Horst | H0 2 | ||||||||||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 11-02 | 1100 | 2 | CJ4 F | EF | Club 2000 | J4 2 | Mapleleaves | J4 1 | Amsterdam/Bijlmer Sportc. | 09.30 | ||
| 11-02 | 1600 | 2 | CJ6 G | DB | Hillegom '85 | J6 1 | Mapleleaves | J6 2 | Hillegom/De Vosse | 14.30 | Reserve Shirts | |
| 11-02 | 1730 | CJ6 F | EF | Novo Stars | J6 2 | Mapleleaves | J6 1 | Nieuwkoop/De Steupel | 16.00 | |||
| 11-01 | 2015 | 1 | CH02 D | CE | Alk. Guardians | H2 2 | Mapleleaves | H0 1 | Alkmaar/Hoornse Vaart | 19.00 | ||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 12-02 | 15.15 | 1 | HHS 3 | CG | Dios | HS 1 | Mapleleaves | HS 1 | Nieuw Vennep/Estafette | |||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Scheidsrechters | Schrijvers | Zaaldienst | ||
| 18-02 | 1700 | 1 | HHS 3 | GB | Mapleleaves | HS 1 | R. Beverwijk | HS 5 | Heemskerk/De Waterakkers | Jan Willem Bos | Max van Rixel | Jan Willem Bos |
| Tom van Arenthals | Walter Starman | Jeroen Dekkinga | ||||||||||
| 18-02 | 1700 | 2 | CD082B | AF | Mapleleaves | D01 | Sea Devils | D0 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Max Koopman | Joost Zuiderwijk | |
| Yannick v. IJsseldijk | Desmond Danckaerts | |||||||||||
| 18-02 | 1830 | 1 | CDS 3B | FC | Mapleleaves | DS 1 | Dios | DS 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Ruud Boutsma | Kelly Kuier | |
| Jeroen Dekkinga | Jannie Bregonje | |||||||||||
| 18-02 | 1830 | 2 | CH02D | EF | Mapleleaves | H0 1 | Windmills | H0 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Jasper Otten | Simone van Schie | |
| Dirk Dekkinga | Petra de Vos | |||||||||||
| 18-02 | 1830 | 3 | CJ80 C | BA | Mapleleaves | H0 2 | Challengers | J8 1 | Heemskerk/De Waterakkers | Yvo Timman | Sjaak Stins | Opruimen |
| Sjors Toen | Loes Coster | H0 1 | ||||||||||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 18-02 | 1400 | 3 | CX2 H | FE | BV Amsterdam | X2 3 | Mapleleaves | X2 1 | Amsterdam/Hogendorphal | 12.30 | ||
| 18-02 | 1600 | 2 | CJ6 F | BF | Onze Gezellen | J6 1 | Mapleleaves | J6 1 | Haarlen N./Onze Gezellen | 14.45 | ||
| 18-02 | 1630 | 1 | CJ4 F | CF | BV Lisse | X4 2 | Mapleleaves | J4 1 | Lisse/ Meerzicht | 15.00 | ||
| 18-02 | 1700 | 1 | CJ6 G | EB | The Lions | J6 1 | Mapleleaves | J6 2 | Zandvoort/Korver | 15.30 | Reserve Shirts | |
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 19-02 | 1430 | 1 | CJ6 I | FA | Early Bird | J6 1 | Mapleleaves | J6 3 | Purmerend/Karekiet | 13.00 | ||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 03-03 | 1630 | 2 | CX2 H | DE | Onze Gezellen | X2 2 | Mapleleaves | X2 1 | Haarlem N/Onze Gezellen | 15.15 | ||
| 03-03 | 1800 | 1 | CH02 D | DE | Derba | H0 1 | Mapleleaves | H01 | De Rijp/Oosterven | 16.15 | Reserve Shirts | |
| 03-03 | 1830 | 1 | CJ6 I | BA | Alk. Guardians | J6 2 | Mapleleaves | J6 3 | Alkmaar/Hoornse Vaart | 17.15 | ||
| 03-03 | 1830 | 2 | CDS3B | BF | Alk. Guardians | DS 3 | Mapleleaves | DS 1 | Alkmaar/Hoornse Vaart | |||
| 03-03 | 1900 | 2 | HHS 3 | AG | Hillegom '85 | HS 3 | Mapleleaves | HS 1 | Hillegom/De Vosse | Reserve Shirts | ||
| Datum | Tijd | Veld | Poule | Code | Team Thuis | Team Uit | Plaats/Sporthal | Vertrektijd | ||||
| 04-03 | 1200 | 3 | CD802B | GA | BC Apollo | 1 | Mapleleaves | D0 1 | AmsterdamApollohal | 10.15 | ||
| 04-03 | 1400 | 2 | CJ6 F | AF | BV Aalsmeer | 1 | Mapleleaves | J6 1 | Kudelstaart/Proosdijhal | 12.15 | Reserve Shirts | |
| 04-03 | 1500 | 2 | CJ6 G | CB | BC Apollo | 4 | Mapleleaves | J6 2 | AmsterdamApollohal | 13.15 |
