versie 2008-11-08
| Heemskerk | Tijd | Veld | Team | Tegenstanders | Scheidsrechters | Schrijvers | Zaaldienst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-11-08 | 1330 | 1 | J2 2 | Hillegom 1 | Stefan Keizer | Rianne v. Baarsen | Loes Coster | |
| Martijn Starmans | Nejat Bayezit | Sjaak Stins | ||||||
| 2 | J6 2 | AG 1 | Jasper Boekling | Teun Broekhof | ||||
| Jos Duin | Jan Willem Bos | |||||||
| 1500 | 1 | J8 1 | OG 2 | Hidde Tolhuijsen | Mike Bouwmeester | |||
| Bram Kraaijeveld | Dave v. Schie | |||||||
| 2 | J4 1 | SD 1 | Ard Zonneveld | Bart Rendering | ||||
| Sylvester Mooijen | Jacco de Wit | |||||||
| 1630 | 1 | H 1 | SD 3 | Ruud Boutsma | Loes Coster | Jack Stuifbergen | ||
| Alexander Willemse | Sjaak Stins | Yvo Timman | ||||||
| 2 | HO 1 | Windmills 1 | Marit v.d. Meij | Jannie Bregonje | ||||
| John Grootjen | Lisette v. Baarsen | |||||||
| 1800 | 1 | H 2 | SD 4 | Rick Nijman | Walter Starmans | |||
| Robbert Poort | Daan Nijman | |||||||
| 2 | DO 1 | Windmills 1 | Matthijs de Ruijter | Jack Stuifbergen | ||||
| Jasper Otten | W. Schoonenwolf | |||||||
| Heemskerk | Tijd | Veld | Team | Tegenstanders | Scheidsrechters | Schrijvers | Zaaldienst | |
| 29-11-08 | 1500 | 1 | J 2 2 | LCP 1 | Tim de Ruijter | Claudia v. Dijk | Dirk Dekkinga | |
| Marella Schockman | Daan Koopman | Ria Dekkinga | ||||||
| 2 | J2 1 | Challengers 1 | Emma Molenaars | Dennis de Reus | ||||
| Loes Muskee | Linsey Meijer | |||||||
| 3 | J6 2 | Harlemlakers 2 | Martijn Starmans | Thijs Blommert | ||||
| Hidde Tolhuisen | Saskia Kuil | |||||||
| 1630 | 1 | J4 1 | KTC 2 | Jenny v.d. Pols | Jonny Aardenburg | |||
| Jayanti Riteco | Robin Bot | |||||||
| 2 | J8 1 | Harlemlakers 2 | Richard Dekkinga | Rens Beentjes | ||||
| Dirk Dekkinga | Simone v. Schie | |||||||
| 3 | DO 1 | Rebound '84 1 | Kevin Berger | Daan v. Lieshout | ||||
| Fedor Butter | Petra de Vos | |||||||
| Heemskerk | Tijd | Veld | Team | Tegenstanders | Scheidsrechters | Schrijvers | Zaaldienst | |
| 13-12-08 | 1500 | 1 | J2 1 | R. B'wijk 2 | Daan Nijman | Max Koopman | Loes Coster | |
| Jasper Boekling | Robin v.d. Wijst | Sjaak Stins | ||||||
| 2 | J4 1 | Hoofddorp 4 | Jos Duin | Soufian Azeguag | ||||
| Sylvester Mooijen | Joost Zuiderwijk | |||||||
| 3 | J6 2 | BV A'dam 2 | Dirk Dekkinga | Jake Knaap | ||||
| Ivo Timman | Jacco v. Hooff | |||||||
| 1630 | 1 | J2 2 | KTC 1 | Stefan Keizer | Mike Bouwmeester | |||
| Bram Kraaijeveld | Levi Hagen | |||||||
| 2 | J6 1 | OG 2 | Rick Nijman | Frank Kamp | ||||
| Gordan Sinsic | Bart Rendering | |||||||
| 3 | HO 1 | HBC 1 | Mirjam Bosch | Dave v. Schie | ||||
| Lisette v. Baarsen | Jacco de Wit | |||||||
| 1800 | 1 | H1 | OG 4 | Robert Malestein | Loes Stins | |||
| Matthijs de Ruijter | Sjaak Stins | |||||||
| 2 | J8 1 | Wiringherlant 1 | Nico Reijnders | Ferdi Kleijn | ||||
| Kevin Berger | Stefan v. Leeuwen | |||||||
Kun je niet, regel dan vervanging en geef het door. Wijzigingen doormailen aan wedstrijdsecretaris (at) mapleleaves.nl . Het vervolg van het wedstrijdprogramma en takenprogramma wordt zodra het klaar is op de website gezet.
Openstaande boetes
Laat je team en de vereniging niet in de kou staan en voorkom een schorsing.
Betaling z.s.m. contant bij de penningmeester Loes Coster of overmaken op Rabo 122794842
Tevens moeten deze leden bij hun eigen wedstrijd fluiten of schrijven.
