Poule-indelingen
versie 2011-09-07
Regiopoules, seizoen 2011-2012
| HHS3 | CDS3B | CH02 2 | CJ80 1 | ||||||
| A | BV Hillegom'85 HS 3 | A | BV Hillegom'85 DS 1 | Heren U20/U22 | Jongens U18/U20 | ||||
| B | Racing Beverwijk HS 5 | B | Alkm.Guardians DS 3 | A | ProBuild Lions H0 1 | VBC Akrides J8 2 | |||
| C | DIOS HS 1 | C | DIOS DS 1 | B | Alkm.Guardians H2 2 | KTC H0 1 | |||
| D | Racing Beverwijk HS 4 | D | Racing Beverwijk DS 2 | C | BC APOLLO A'dam H0 2 | Racing Beverwijk J8 1 | |||
| E | The Sea Devils HS 3 | E | VBC Akrides DS 5 | D | Racing Beverwijk H2 1 | BV Lisse H0 1 | |||
| F | BV Hoofddorp HS 5 | F | Mapleleaves DS 1 | E | VBC Akrides H2 1 | Volendam J8 1 | |||
| G | Mapleleaves HS 1 | G | Alkm.Guardians DS 2 | F | Mapleleaves H0 1 | MBCA H0 1 | |||
| H | vrij | H | Onze Gezellen DS 3 | G | Alkm.Guardians H2 1 | Mapleleaves H0 2 | |||
| I | vrij | I | BV Spaarndam DS 1 | H | BV Early Bird H0 1 | vrij | |||
| J | KTC HS 7 | J | KTC DS 1 | I | Wiringherlant H0 1 | Windmills H0 1 | |||
| K | The Challengers HS 3 | K | The Challengers DS 2 | J | vrij | AMVJ-Amsterdam J8 1 | |||
| L | vrij | L | FAC DS 1 | K | The Challengers H2 1 | Onze Gezellen J8 1 | |||
| M | PSOVK HS 1 | M | Exercitia DS 1 | L | vrij | vrij | |||
| N | HOC HS 3 | N | HOC DS 1 | M | Derba H0 1 | De Hoppers J8 1 | |||
| Gehele competitie - 20 weds. | Gehele competitie - 26 weds. | N | The Lions H0 1 | Harlemlakers J8 2 | |||||
| 1e helft seizoen - halve comp. | 1e helft seizoen - halve comp. | ||||||||
| 11 wedstrijden | 11 wedstrijden | ||||||||
| CJ6 2 | CJ6 3 | CJ6 4 | CJ4 3 | ||||||
| A | LC Players J6 1 | A | VBC Akrides J6 3 | A | BV Hoofddorp J6 2 | A | ProBuild Lions J4 2 | ||
| B | Blue Stars J6 1 | B | Blue Stars J6 2 | B | KTC J6 2 | B | Alkm.Guardians J4 1 | ||
| C | VBC Akrides J6 2 | C | Break Out'88 J6 1 | C | Novo Stars J6 1 | C | Club 2000 J4 2 | ||
| D | BV Amsterdam J6 2 | D | BV Hillegom'85 J6 1 | D | The Lions J6 1 | D | The Sea Devils X4 1 | ||
| E | JBC/Noorderhaven X6 2 | E | BC APOLLO A'dam J6 3 | E | Volendam J6 1 | E | Volendam J4 1 | ||
| F | Mapleleaves J6 1 | F | MBCA J6 1 | F | MBCA J6 2 | F | MBCA J4 2 | ||
| G | Alkm.Guardians J6 1 | G | Mapleleaves J6 2 | G | Mapleleaves J6 3 | G | Mapleleaves X4 1 | ||
| H | BC APOLLO A'dam J6 2 | H | Windmills J6 1 | H | Flashing Heiloo J6 2 | H | Windmills J4 2 | ||
| I | KTC J6 1 | I | BV Noordkop J6 2 | I | Wiringherlant J6 1 | I | VBC Akrides J4 2 | ||
| J | HBC X6 1 | J | Onze Gezellen J6 1 | J | BV Amsterdam J6 3 | J | BV Early Bird J4 3 | ||
| K | BC APOLLO A'dam J6 3 | K | The Challengers J6 1 | K | BC APOLLO A'dam J6 4 | K | The Challengers J4 1 | ||
| L | vrij | L | BV Lisse J6 1 | L | VBC Akrides J6 4 | L | BC APOLLO A'dam J4 4 | ||
| M | BV Aalsmeer J6 1 | M | DWV J6 1 | M | De Hoppers J6 2 | M | DWV J4 1 | ||
| N | The Monks J6 1 | N | HOC J6 1 | N | Alkm.Guardians J6 2 | N | The Monks X4 1 | ||
| 1e helft seizoen - halve comp. | 1e helft seizoen - halve comp. | 1e helft seizoen - halve comp. | 1e helft seizoen - halve comp. | ||||||
| 11 wedstrijden | 13 wedstrijden | 13 wedstrijden | 13 wedstrijden | ||||||
| CX2 4 | CD02 1 | CX0 | |||||||
| A | BV Hoofddorp J2 2 | Dames U20/U22 | Derba X0 1 | ||||||
| B | Blue Stars X2 2 | A | LC Players D2 1 | Derba X0 2 | |||||
| C | Racing Beverwijk X2 2 | B | BV Enkhuizen D0 1 | Racing Beverwijk X0 1 | |||||
| D | Onze Gezellen X2 2 | C | Alkm.Guardians D0 1 | Mapleleaves X0 1 | |||||
| E | The Lions X2 2 | D | BV Early Bird D0 1 | ProBuild Lions X0 1 | |||||
| F | MBCA X2 3 | E | ProBuild Lions D0 1 | HOC X0 1 | |||||
| G | Mapleleaves X2 1 | F | Mapleleaves D2 1 | De Hoppers X0 1 | |||||
| H | Alkm.Guardians X2 2 | G | BV Hoofddorp D0 2 | De Hoppers X0 2 | |||||
| I | Windmills J2 2 | H | Flashing Heiloo D2 1 | BV Amsterdam X0 1 | |||||
| J | AMVJ-Amsterdam X2 2 | I | BV Spaarndam D0 1 | MBCA X0 1 | |||||
| K | The Challengers X2 2 | J | vrij | MBCA X0 2 | |||||
| L | Harlemlakers J2 3 | K | The Challengers M8 1 | BV Hoofddorp X0 1 | |||||
| M | De Hoppers X2 2 | L | BV Aalsmeer D2 1 | BC APOLLO A'dam X0 1 | |||||
| N | BV Amsterdam X2 3 | M | Derba D0 1 | BC APOLLO A'dam X0 2 | |||||
| 1e helft seizoen - halve comp. | N | VBC Akrides D2 1 | U-10 toernooien | ||||||
| 13 wedstrijden | 1e helft seizoen - halve comp. | ||||||||
| 12 wedstrijden | |||||||||
