Poule-indelingen
versie 2009-12-21
Poule-indeling 2e helft competitie, seizoen 2009-2010
| CD0 C | CH0 A | CJ8 D | |||
| 1 | Mapleleaves D0 1 | 1 | BV Enkhuizen H0 2 | 1 | BV Amsterdam J8 1 |
| 2 | Racing Beverwijk M8 1 | 2 | Mapleleaves H0 1 | 2 | Mapleleaves J8 1 |
| 3 | Hillegom'85 D0 1 | 3 | BV Amsterdam H0 1 | 3 | Windmills J8 1 |
| 4 | Flashing Heiloo M8 1 | 4 | Alkm.Guardians H0 1 | 4 | AMVJ-Amsterdam J8 1 |
| 5 | ProBuild Lions M8 1 | 5 | Monks H0 1 | 5 | Flashing Heiloo J8 2 |
| 6 | Flashing Heiloo D0 1 | 6 | VBC Akrides H0 2 | 6 | L.C. Players J8 1 |
| Gehele competitie = 10 | Gehele competitie = 10 | Gehele competitie = 10 | |||
| CJ8 F | CJ6 F | CJ4 F | |||
| 1 | D.W.V. J8 1 | 1 | Mapleleaves J6 1 | 1 | Onze Gezellen J4 1 |
| 2 | BV Noordkop J8 2 | 2 | HBC J6 1 | 2 | Windmills X4 2 |
| 3 | H.O.C. J8 2 | 3 | BV Spaarndam J6 2 | 3 | Novo Stars X4 1 |
| 4 | Mapleleaves J8 2 | 4 | BV Noordkop J6 2 | 4 | Mapleleaves J4 2 |
| 5 | VBC Akrides J8 3 | 5 | ProBuild Lions J6 2 | 5 | ABV Mosquito's J4 4 |
| 6 | De Hoppers J8 1 | 6 | Harlemlakers J6 3 | 6 | BV Hoofddorp J4 3 |
| Gehele competitie = 10 | Gehele competitie = 10 | Gehele competitie = 10 | |||
| CJ4 G | CJ4 I | CX2 G | |||
| 1 | AMVJ-Amsterdam J4 1 | 1 | BV Early Bird J4 2 | 1 | Mapleleaves X2 1 |
| 2 | ABV Mosquito's J4 3 | 2 | Mapleleaves X4 3 | 2 | Derba X2 1 |
| 3 | H.O.C. J4 1 | 3 | BV Lely Amsterdam J4 3 | 3 | Harlemlakers J2 4 |
| 4 | BV Aalsmeer X4 1 | 4 | AMVJ-Amsterdam X4 2 | 4 | BV Lisse X2 1 |
| 5 | Mapleleaves J4 1 | 5 | Blue Stars J4 3 | 5 | MBCA J2 2 |
| 6 | K.T.C. X4 2 | 6 | Hillegom'85 J4 1 (Nieuw team) | 6 | BV Hoofddorp J2 2 |
| Gehele competitie = 10 | Gehele competitie = 10 | Gehele competitie = 10 |
